Abläng & Zentriermaschine WMW Saalfeld FZWD 160 FZWD 160
| Lagernummer : | 200803 |
| Typ : | FZWD 160 |
| : | 1978 |
| Lagerort : | Erfurt |
| : | Deutschland |
| Fabrikat : | WMW Saalfeld |
| Steuerungsart : | Konventionell |
| Machine weight: : | 4 t |
| Gesamtleistungsbedarf: : | 19 kW |
| Abmessungen (L x B x H): : | 3,1 x 2,59 x 1,7 m |
| : | |
| Werkstückdurchmesser: : | 2ß - 160 mm |
| Werkstücklänge: : | 140- 1.000 mm |
| Werkstückgewicht: : | 125 kg |
| Fräseraufnahme: : | SK 50 |
| Eilgang: : | 6.000 mm/min |
| Drehzahlen (Messerkopf): : | 56 ... 280 U/min |
| Vorschübe, stufenlos: : | 15 ... 800 mm/min |
| max. Hub des Frässchlittens: : | 230 mm max. |
| Spantiefe: : | 6 mm |
| für Zentrierbohrer: : | 4 ... 20 mm |
| Vorschübe, stufenlos: : | 15 ... 375 mm/min |
| max. Vorschubweg: : | 60 mm |
