Senkrecht Fräsmaschine Heckert FSS 315/E FSS 315/E
| Lagernummer : | 200619 |
| Type : | FSS 315/E |
| : | 1989 |
| Lagerort : | Erfurt |
| : | Deutschland |
| Make : | Heckert |
| Type of control : | Conventional |
| Maschinengewicht: : | 3,1 t |
| Gesamtleistungsbedarf: : | 8 kW |
| Abmessungen (B x H x T): : | 2800 x 2630 x 2420 mm |
| X-Weg: : | 850 mm |
| Y-Weg: : | 270 mm |
| : | 355 mm |
| Tischaufspannfläche: : | 315 x 1250 mm |
| Tischbelastung: : | 1000 kg |
| Schwenkbarkeit: : | 45° |
| Pinolenverstellung: : | 90 mm |
| Spindeldrehzahl: : | 28 - 1400 U/min |
| Vorschub (senkrecht): : | 5 - 250 mm/min |
| Fräskopfdurchmesser: : | 250 mm |
| Vorschub (längs,quer): : | 16 - 800 mm/min |
| Eilgang x - Richtung: : | 3150 mm |
| Eilgang y - Richtung: : | 3150 mm |
| Pinolenverstellung: : | 90 mm |
